塗層薄膜特性
電影 | 厚度 (μm) | 摩擦係數 | 氧化溫度 | 塗層顏色 | 微硬度(Hv0.05) |
TiN | 2~7 | 0.4 | 500 | 金色 | 2,300 |
TiCN | 2~4 | 0.25 | 400 | 灰色 | 3,000 |
AlTiN | 2~4 | 0.6 | 900 | 藍-黑 | 3,300 |
TiAlN | 2~4 | 0.6 | 800 | 紫黑色 | 3,200 |
鋁鉻釩 | 2~7 | 0.5 | 900 | 藍-黑 | 3,300 |
鈦鉻鋁 | 2~4 | 0.5 | 850 | 藍灰色 | 3,300 |
鈦鋁 | 2~4 | 0.45 | 1000 | 紅棕色 | 3,500 |
TiSiN | 2~4 | 0.55 | 800 | 灰色 | 3,000 |
電影結構

TiAlN 薄膜


硬度 hk 0.025
第 1 頁 | 第 2 頁 | 3st | |
資料1 | 3289 | 3172 | 3172 |
資料2 | 3289 | 3172 | 3172 |
資料3 | 3172 | 3289 | 3172 |
平均值 | 3250 | 3211 | 3172 |
M3(HK) | 3211 |

刮傷測試,70N

TiAlSiN 薄膜


硬度 hk 0.025
第 1 頁 | 第 2 頁 | 3st | |
資料1 | 3550 | 3543 | 3689 |
資料2 | 3550 | 3550 | 3689 |
資料3 | 3550 | 3689 | 3550 |
平均值 | 3585 | 3594 | 3642 |
M3(HK) | 3595 |


AlCrN 薄膜

厚度 2.43um

壓痕 150KG
硬度 hk 0.025
第 1 頁 | 第 2 頁 | 3st | |
資料1 | 3386 | 3245 | 3386 |
資料2 | 3386 | 3118 | 3251 |
資料3 | 3536 | 3124 | 3386 |
平均值 | 3436 | 3162 | 3341 |
M3(HK) | 3313 |

PVD 鍍膜硬度測試 03
