Свойства пленок для покрытий
Фильм | Толщина (мкм) | Коэффициент трения | Температура окисления | Цвет покрытия | Микротвердость (Hv0.05) |
TiN | 2~7 | 0.4 | 500 | Золото | 2,300 |
TiCN | 2~4 | 0.25 | 400 | Серый | 3,000 |
AlTiN | 2~4 | 0.6 | 900 | Сине-черный | 3,300 |
TiAlN | 2~4 | 0.6 | 800 | Фиолетово-черный | 3,200 |
AlCrN | 2~7 | 0.5 | 900 | Сине-черный | 3,300 |
AlTiCrN | 2~4 | 0.5 | 850 | Сине-серый | 3,300 |
AlTiSiN | 2~4 | 0.45 | 1000 | Красно-коричневый | 3,500 |
TiSiN | 2~4 | 0.55 | 800 | Серый | 3,000 |
Структура фильма

Пленка TiAlN


ТВЕРДОСТЬ HK 0.025
1-й | 2ст | 3ст | |
Данные1 | 3289 | 3172 | 3172 |
Данные2 | 3289 | 3172 | 3172 |
Данные3 | 3172 | 3289 | 3172 |
Среднее | 3250 | 3211 | 3172 |
M3(HK) | 3211 |

Испытание на царапины, 70N

Пленка TiAlSiN


ТВЕРДОСТЬ HK 0.025
1-й | 2ст | 3ст | |
Данные1 | 3550 | 3543 | 3689 |
Данные2 | 3550 | 3550 | 3689 |
Данные3 | 3550 | 3689 | 3550 |
Среднее | 3585 | 3594 | 3642 |
M3(HK) | 3595 |


Пленка AlCrN

Толщина 2.43um

Вдавливание 150 кг
ТВЕРДОСТЬ HK 0.025
1-й | 2ст | 3ст | |
Данные1 | 3386 | 3245 | 3386 |
Данные2 | 3386 | 3118 | 3251 |
Данные3 | 3536 | 3124 | 3386 |
Среднее | 3436 | 3162 | 3341 |
M3(HK) | 3313 |

Испытание на твердость пленки PVD-покрытия 03
