Технические характеристики продукта
Товары | ||||||||||
DC (1Ch) | DC (2Ch) | |||||||||
EnerStream 5 | EnerStream 10 | EnerStream 10H | EnerStream 20 | EnerStream 20H | EnerStream 30 | EnerStream 30H | EnerStream 60 | EnerStream 5D | EnerStream 10D | |
Вход | 3⌀ 208 В/ 220 В/ 380 В | 3⌀ 208 В/ 220 В/ 380 В | 3⌀ 208 В/ 220 В/ 380 В | 3⌀ 220 В/ 380 В | 3⌀ 220 В/ 380 В | 3⌀ 380 В/ 440 В | 3Φ⌀ 440V | 3⌀ 440V | 3⌀ 380V | 3⌀ 380V |
Напряжение зажигания | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
Выход | 800 В, 6,25 А / 400 В, 12,5 А | 800 В, 12,5 А / 400 В, 25 А | 1000V, 10A / 500V, 20A | 800 В, 25 А/ 400 В, 50 А | 1000V, 20A / 500V, 40A | 800 В, 37,5 А / 400 В, 75 А | 1200В, 25А / 545В, 55А | 900 В, 66,6 А / 400 В, 150 А | 800 В, 6,25 А / 400 В, 12,5 А | 800 В, 12,5 А/ 400 В, 25 А |
Выходная мощность | DC 5 кВт | DC 10 кВт | DC 10 кВт | DC 20 кВт | DC 20 кВт | DC 30 кВт | DC 30 кВт | DC 60 кВт | DC 5кВт + 5кВт | Постоянный ток 10 кВт + 10 кВт |
Arc Energy | Менее 0,5 мДж/кВт | Менее 0,2 мДж/кВт | Менее 0,5 мДж/кВт | |||||||
Интерфейс | RS-232 / RS-485 (опция: DeviceNet, ProfiBus) | |||||||||
Размер (мм) | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г) | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г) | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г) | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г) | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г) | 177(В) x 483(Ш) x 655(Г) | 177(В) x 483(Ш) x 655(Г) | 309(H) x 483(W) x 783(D) | 133(В) x 483(Ш) x 655(Г) | 133(В) x 483(Ш) x 655(Г) |
Вес (кг) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 30.5 | 30.5 | 38.8 | 38.8 | 80 | 32 | 32 |
Охлаждение | Воздушное охлаждение |
Импульсная форма волны постоянного тока для максимальной дионизации
- Преимущества
Быстрое увеличение тока, вызванное изменением напряжения зажигания: 700 В → 1000 В - Регулируемое напряжение зажигания: 50В ~ 300В
Технические характеристики продукта
Товары | Реверсивный болт Фиксированный | Регулируемое обратное напряжение | Фиксированное обратное напряжение | ||||||||
EnerPulse 5 | EnerPulse 10 | EnerPulse 10LV | EnerPulse 10M | EnerPulse 20 | EnerPulse 15N | EnerPulse 20N | ЭнерПульс 30 | Пульс 20 (ES20 + PG20) | Пульс 30 (ES30 + PG30) | Пульс 40 (2 x ES20 + PG40) | |
Вход | 3Φ 208V/ 220V/ 380V | 3Φ 208V/ 220V/ 380V | 3Φ 380V | 3Φ 380V | 3Φ 220V/ 380V/ 440V | 3Φ 440V | 3Φ 220 В/ 440 В | 3Φ 208 В/ 440 В | 3Φ 220V/ 380V | 3Φ 380 В/ 440 В | 3Φ 220V/ 380V |
Напряжение зажигания | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1200V | 1200V | 1200V | 1200V | 1500V | 1500V | 1500V |
Выход | 800 В, 6,25 А / 400 В, 12,5 А | 800 В, 12,5 А / 400 В, 25 А | 650 В, 15,4 А / 300 В, 33 А | 800 В, 12,5 А/ 400 В, 50 А | 650 В, 30 А / 400 В, 50 А | 1000V, 15A / 500V, 40A | 900 В, 22,2 А / 500 В, 40 А | 900 В, 33,3 А / 400 В, 75 А | 800 В, 25 А / 400 В, 50 А | 800 В, 37,5 А/ 400 В, 75 А | 800 В, 50 А/ 400 В, 100 А |
Выходная мощность | Униполярный импульс 5 кВт | Униполярный импульс 10 кВт | Униполярный импульс 10 кВт | Униполярный импульс 10 кВт | Униполярный импульс 20 кВт | Униполярный импульс 15 кВт | Униполярный импульс 20 кВт | Униполярный импульс 30 кВт | Униполярный импульс 20 кВт | Униполярный импульс 30 кВт | Униполярный импульс 40 кВт |
Выходная частота | 20 ~ 150 кГц | 5 ~ 350 кГц | 20 ~ 100 кГц | 20 ~ 350 кГц | 20 ~ 150 кГц | 40 ~ 100 кГц | 40 ~ 80 кГц | ||||
Обратное время | Режим постоянного тока, 1.0us ~ 10us | Режим постоянного тока, 1.0us ~ 5us | Режим постоянного тока, 1.0us ~ 8us | Режим постоянного тока, 1.0us ~ 5us | |||||||
Arc Energy | Менее 1 мДж/кВт | Менее 0,5 мДж/кВт | Менее 1 мДж/кВт | ||||||||
Интерфейс | RS-232 / RS-485 (опция: DeviceNet, ProfiBus) | ||||||||||
Размер (мм) | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г) | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г) | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г) | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г) | 177(В) x 483(Ш) x 700(Г) | 177(В) x 483(Ш) x 782(Г) | 221,25(В) x 483(Ш) x 700(Г) | 309(В) x 483(Ш) x 782(Г) | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г)_PG | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г)_PG | 133(В) x 483(Ш) x 605(Г)_PG |
Вес (кг) | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 40 | 42 | 50 | 73 | 28 | 32 | 32 |
Охлаждение | Воздушное охлаждение |
※ Кабельный канал + 129 мм
※ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Биполярный импульсный источник питания постоянного тока для двойного магнетронного напыления и PECVD
