제품 사양
항목 | ||||||||||
DC(1채널) | DC(2채널) | |||||||||
EnerStream 5 | EnerStream 10 | EnerStream 10H | EnerStream 20 | EnerStream 20H | EnerStream 30 | EnerStream 30H | EnerStream 60 | EnerStream 5D | EnerStream 10D | |
입력 | 3⌀ 208V/ 220V/ 380V | 3⌀ 208V/ 220V/ 380V | 3⌀ 208V/ 220V/ 380V | 3⌀ 220V/ 380V | 3⌀ 220V/ 380V | 3⌀ 380V/ 440V | 3Φ⌀ 440V | 3⌀ 440V | 3⌀ 380V | 3⌀ 380V |
점화 전압 | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
출력 | 800V, 6.25A / 400V, 12.5A | 800V, 12.5A / 400V, 25A | 1000V, 10A / 500V, 20A | 800V, 25A/ 400V, 50A | 1000V, 20A / 500V, 40A | 800V, 37.5A / 400V, 75A | 1200V, 25A/545V, 55A | 900V, 66.6A / 400V, 150A | 800V, 6.25A / 400V, 12.5A | 800V, 12.5A/ 400V, 25A |
출력 전력 | DC 5kW | DC 10kW | DC 10kW | DC 20kW | DC 20kW | DC 30kW | DC 30kW | DC 60kW | DC 5kW + 5kW | DC 10kW + 10kW |
아크 에너지 | 0.5mJ/kW 미만 | 0.2mJ/kW 미만 | 0.5mJ/kW 미만 | |||||||
인터페이스 | RS-232/RS-485(옵션: 디바이스넷, 프로피버스) | |||||||||
크기(mm) | 133(H) x 483(W) x 605(D) | 133(H) x 483(W) x 605(D) | 133(H) x 483(W) x 605(D) | 133(H) x 483(W) x 605(D) | 133(H) x 483(W) x 605(D) | 177(H) x 483(W) x 655(D) | 177(H) x 483(W) x 655(D) | 309(H) x 483(W) x 783(D) | 133(H) x 483(W) x 655(D) | 133(H) x 483(W) x 655(D) |
무게(kg) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 30.5 | 30.5 | 38.8 | 38.8 | 80 | 32 | 32 |
냉각 | 공랭식 |
이온화를 극대화하는 펄스 DC 파형
- 혜택
재점화 전압 변화에 따른 전류의 급격한 증가 : 700V → 1000V - 재점화 전압 조정 가능 : 50V ~ 300V
제품 사양
항목 | 역전압 고정 | 역전압 조정 가능 | 역전압 고정 | ||||||||
에너펄스 5 | 에너펄스 10 | 에너펄스 10LV | 에너펄스 10M | 에너펄스 20 | 에너펄스 15N | 에너펄스 20N | 에너펄스 30 | 펄스 20 (ES20 + PG20) | 펄스 30 (ES30 + PG30) | 펄스 40 (ES20 + PG40 2개) | |
입력 | 3Φ 208V/ 220V/ 380V | 3Φ 208V/ 220V/ 380V | 3Φ 380V | 3Φ 380V | 3Φ 220V/ 380V/ 440V | 3Φ 440V | 3Φ 220V/ 440V | 3Φ 208V/ 440V | 3Φ 220V/ 380V | 3Φ 380V/ 440V | 3Φ 220V/ 380V |
점화 전압 | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1200V | 1200V | 1200V | 1200V | 1500V | 1500V | 1500V |
출력 | 800V, 6.25A / 400V, 12.5A | 800V, 12.5A / 400V, 25A | 650V, 15.4A / 300V, 33.A | 800V, 12.5A/ 400V, 50A | 650V, 30A / 400V, 50A | 1000V, 15A / 500V, 40A | 900V, 22.2A / 500V, 40A | 900V, 33.3A / 400V, 75A | 800V, 25A / 400V, 50A | 800V, 37.5A/ 400V, 75A | 800V, 50A/ 400V, 100A |
출력 전력 | 단극 펄스 5kW | 단극 펄스 10kW | 단극 펄스 10kW | 단극 펄스 10kW | 단극 펄스 20kW | 단극 펄스 15kW | 단극 펄스 20kW | 단극 펄스 30kW | 단극 펄스 20kW | 단극 펄스 30kW | 단극 펄스 40kW |
출력 주파수 | 20~150kHz | 5 ~ 350kHz | 20 ~ 100kHz | 20 ~ 350kHz | 20~150kHz | 40~100kHz | 40~80kHz | ||||
시간 되돌리기 | DC 모드, 1.0us ~ 10us | DC 모드, 1.0us ~ 5us | DC 모드, 1.0us ~ 8us | DC 모드, 1.0us ~ 5us | |||||||
아크 에너지 | 1mJ/kW 미만 | 0.5mJ/kW 미만 | 1mJ/kW 미만 | ||||||||
인터페이스 | RS-232/RS-485(옵션: 디바이스넷, 프로피버스) | ||||||||||
크기(mm) | 133(H) x 483(W) x 605(D) | 133(H) x 483(W) x 605(D) | 133(H) x 483(W) x 605(D) | 133(H) x 483(W) x 605(D) | 177(H) x 483(W) x 700(D) | 177(H) x 483(W) x 782(D) | 221.25(H) x 483(W) x 700(D) | 309(H) x 483(W) x 782(D) | 133(H) x 483(W) x 605(D)_PG | 133(H) x 483(W) x 605(D)_PG | 133(H) x 483(W) x 605(D)_PG |
무게(kg) | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 40 | 42 | 50 | 73 | 28 | 32 | 32 |
냉각 | 공랭식 |
케이블 덕트 + 129mm
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
듀얼 마그네트론 스퍼터링 및 PECVD용 바이폴라 펄스 DC 전원 공급 장치
