코팅 필름 속성
필름 | 두께(μm) | 마찰 계수 | 산화 온도 | 코팅 색상 | 마이크로 경도(Hv0.05) |
TiN | 2~7 | 0.4 | 500 | 골드 | 2,300 |
TiCN | 2~4 | 0.25 | 400 | 회색 | 3,000 |
AlTiN | 2~4 | 0.6 | 900 | 파란색-검정색 | 3,300 |
TiAlN | 2~4 | 0.6 | 800 | 바이올렛-블랙 | 3,200 |
AlCrN | 2~7 | 0.5 | 900 | 파란색-검정색 | 3,300 |
AlTiCrN | 2~4 | 0.5 | 850 | 파란색-회색 | 3,300 |
AlTiSiN | 2~4 | 0.45 | 1000 | 적갈색 | 3,500 |
TiSiN | 2~4 | 0.55 | 800 | 회색 | 3,000 |
필름 구조

TiAlN 필름


경도 HK 0.025
1위 | 2st | 3번째 | |
데이터1 | 3289 | 3172 | 3172 |
Data2 | 3289 | 3172 | 3172 |
데이터3 | 3172 | 3289 | 3172 |
평균 | 3250 | 3211 | 3172 |
M3(HK) | 3211 |

스크래치 테스트, 70N

TiAlSiN 필름


경도 HK 0.025
1위 | 2st | 3번째 | |
데이터1 | 3550 | 3543 | 3689 |
Data2 | 3550 | 3550 | 3689 |
데이터3 | 3550 | 3689 | 3550 |
평균 | 3585 | 3594 | 3642 |
M3(HK) | 3595 |


AlCrN 필름

두께 2.43um

들여쓰기 150KG
경도 HK 0.025
1위 | 2st | 3번째 | |
데이터1 | 3386 | 3245 | 3386 |
Data2 | 3386 | 3118 | 3251 |
데이터3 | 3536 | 3124 | 3386 |
평균 | 3436 | 3162 | 3341 |
M3(HK) | 3313 |

PVD 코팅막 경도 테스트 03
