コーティングフィルム特性
映画 | 厚さ(μm) | 摩擦係数 | 酸化温度 | コーティングの色 | 微小硬度(Hv0.05) |
チタン | 2~7 | 0.4 | 500 | ゴールド | 2,300 |
TiCN | 2~4 | 0.25 | 400 | グレー | 3,000 |
アルティン | 2~4 | 0.6 | 900 | ブルー・ブラック | 3,300 |
TiAlN | 2~4 | 0.6 | 800 | バイオレット・ブラック | 3,200 |
AlCrN | 2~7 | 0.5 | 900 | ブルー・ブラック | 3,300 |
AlTiCrN | 2~4 | 0.5 | 850 | ブルーグレー | 3,300 |
AlTiSiN | 2~4 | 0.45 | 1000 | レッドブラウン | 3,500 |
窒化チタン | 2~4 | 0.55 | 800 | グレー | 3,000 |
フィルムの構造

TiAlN膜


硬度 hk 0.025
第1回 | 2位 | 3位 | |
データ1 | 3289 | 3172 | 3172 |
データ2 | 3289 | 3172 | 3172 |
データ3 | 3172 | 3289 | 3172 |
平均 | 3250 | 3211 | 3172 |
M3(香港) | 3211 |

スクラッチテスト、70N

TiAlSiN膜


硬度 hk 0.025
第1回 | 2位 | 3位 | |
データ1 | 3550 | 3543 | 3689 |
データ2 | 3550 | 3550 | 3689 |
データ3 | 3550 | 3689 | 3550 |
平均 | 3585 | 3594 | 3642 |
M3(香港) | 3595 |


AlCrN膜

厚さ 2.43um

圧痕 150KG
硬度 hk 0.025
第1回 | 2位 | 3位 | |
データ1 | 3386 | 3245 | 3386 |
データ2 | 3386 | 3118 | 3251 |
データ3 | 3536 | 3124 | 3386 |
平均 | 3436 | 3162 | 3341 |
M3(香港) | 3313 |

PVDコーティング膜硬度試験 03
