Propiedades de las películas de revestimiento
Película | Espesor(μm) | Coeficiente de fricción | Temperatura de oxidación | Color del revestimiento | Microdureza(Hv0.05) |
TiN | 2~7 | 0.4 | 500 | Oro | 2,300 |
TiCN | 2~4 | 0.25 | 400 | Gris | 3,000 |
AlTiN | 2~4 | 0.6 | 900 | Azul-negro | 3,300 |
TiAlN | 2~4 | 0.6 | 800 | Violeta-negro | 3,200 |
AlCrN | 2~7 | 0.5 | 900 | Azul-negro | 3,300 |
AlTiCrN | 2~4 | 0.5 | 850 | Azul-gris | 3,300 |
AlTiSiN | 2~4 | 0.45 | 1000 | Rojo-marrón | 3,500 |
TiSiN | 2~4 | 0.55 | 800 | Gris | 3,000 |
Estructura de la película

Película TiAlN


DUREZA HK 0,025
1º | 2º | 3º | |
Datos1 | 3289 | 3172 | 3172 |
Datos2 | 3289 | 3172 | 3172 |
Datos3 | 3172 | 3289 | 3172 |
Media | 3250 | 3211 | 3172 |
M3(HK) | 3211 |

Prueba de rayado, 70N

Película TiAlSiN


DUREZA HK 0,025
1º | 2º | 3º | |
Datos1 | 3550 | 3543 | 3689 |
Datos2 | 3550 | 3550 | 3689 |
Datos3 | 3550 | 3689 | 3550 |
Media | 3585 | 3594 | 3642 |
M3(HK) | 3595 |


Película de AlCrN

Grosor 2,43um

Indentación 150KG
DUREZA HK 0,025
1º | 2º | 3º | |
Datos1 | 3386 | 3245 | 3386 |
Datos2 | 3386 | 3118 | 3251 |
Datos3 | 3536 | 3124 | 3386 |
Media | 3436 | 3162 | 3341 |
M3(HK) | 3313 |

Prueba de dureza de la película de revestimiento PVD 03
