Especificaciones del producto
Artículos | ||||||||||
DC (1Ch) | DC (2Ch) | |||||||||
EnerStream 5 | EnerStream 10 | EnerStream 10H | EnerStream 20 | EnerStream 20H | EnerStream 30 | EnerStream 30H | EnerStream 60 | EnerStream 5D | EnerStream 10D | |
Entrada | 3⌀ 208V/ 220V/ 380V | 3⌀ 208V/ 220V/ 380V | 3⌀ 208V/ 220V/ 380V | 3⌀ 220V/ 380V | 3⌀ 220V/ 380V | 3⌀ 380V/ 440V | 3Φ⌀ 440V | 3⌀ 440V | 3⌀ 380V | 3⌀ 380V |
Tensión de encendido | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
Salida | 800V, 6,25A / 400V, 12,5A | 800V, 12,5A / 400V, 25A | 1000V, 10A / 500V, 20A | 800V, 25A/ 400V, 50A | 1000V, 20A / 500V, 40A | 800V, 37,5A / 400V, 75A | 1200V, 25A / 545V, 55A | 900V, 66,6A / 400V, 150A | 800V, 6,25A / 400V, 12,5A | 800V, 12,5A/ 400V, 25A |
Potencia de salida | CC 5kW | CC 10 kW | CC 10 kW | CC 20 kW | CC 20 kW | CC 30 kW | CC 30 kW | CC 60 kW | CC 5kW + 5kW | CC 10kW + 10kW |
Energía del Arco | Menos de 0,5mJ/kW | Menos de 0,2mJ/kW | Menos de 0,5mJ/kW | |||||||
Interfaz | RS-232 / RS-485(Opción: DeviceNet, ProfiBus) | |||||||||
Tamaño (mm) | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo) | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo) | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo) | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo) | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo) | 177(alto) x 483(ancho) x 655(fondo) | 177(alto) x 483(ancho) x 655(fondo) | 309(alto) x 483(ancho) x 783(fondo) | 133(alto) x 483(ancho) x 655(fondo) | 133(alto) x 483(ancho) x 655(fondo) |
Peso (kg) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 30.5 | 30.5 | 38.8 | 38.8 | 80 | 32 | 32 |
Refrigeración | Refrigeración por aire |
Forma de onda de CC pulsada para maximizar la desionización
- Beneficios
Aumento rápido de la corriente inducido por el cambio de la tensión de reencendido : 700V → 1000V. - Tensión de reignición ajustable : 50V ~ 300V
Especificaciones del producto
Artículos | Boltage inverso Fijo | Tensión inversa ajustable | Tensión inversa fija | ||||||||
EnerPulse 5 | EnerPulse 10 | EnerPulse 10LV | EnerPulse 10M | EnerPulse 20 | EnerPulse 15N | EnerPulse 20N | EnerPulse 30 | Pulso 20 (ES20 + PG20) | Pulso 30 (ES30 + PG30) | Pulso 40 (2 x ES20 + PG40) | |
Entrada | 3Φ 208V/ 220V/ 380V | 3Φ 208V/ 220V/ 380V | 3Φ 380V | 3Φ 380V | 3Φ 220V/ 380V/ 440V | 3Φ 440V | 3Φ 220V/ 440V | 3Φ 208V/ 440V | 3Φ 220V/ 380V | 3Φ 380V/ 440V | 3Φ 220V/ 380V |
Tensión de encendido | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1200V | 1200V | 1200V | 1200V | 1500V | 1500V | 1500V |
Salida | 800V, 6,25A / 400V, 12,5A | 800V, 12,5A / 400V, 25A | 650V, 15,4A / 300V, 33.A | 800V, 12,5A/ 400V, 50A | 650V, 30A / 400V, 50A | 1000V, 15A / 500V, 40A | 900V, 22,2A / 500V, 40A | 900V, 33,3A / 400V, 75A | 800V, 25A / 400V, 50A | 800V, 37,5A/ 400V, 75A | 800V, 50A/ 400V, 100A |
Potencia de salida | Pulso unipolar 5kW | Impulso unipolar 10kW | Impulso unipolar 10kW | Impulso unipolar 10kW | Impulso unipolar 20kW | Impulso unipolar 15kW | Impulso unipolar 20kW | Impulso unipolar 30kW | Impulso unipolar 20kW | Impulso unipolar 30kW | Impulso unipolar 40kW |
Frecuencia de salida | 20 ~ 150 kHz | 5 ~ 350 kHz | 20 ~ 100 kHz | 20 ~ 350 kHz | 20 ~ 150 kHz | 40 ~ 100 kHz | 40 ~ 80 kHz | ||||
Tiempo inverso | Modo DC, 1.0us ~ 10us | Modo CC, 1,0us ~ 5us | Modo CC, 1,0us ~ 8us | Modo CC, 1,0us ~ 5us | |||||||
Energía del Arco | Menos de 1mJ/kW | Menos de 0,5mJ/kW | Menos de 1mJ/kW | ||||||||
Interfaz | RS-232 / RS-485(Opción: DeviceNet, ProfiBus) | ||||||||||
Tamaño (mm) | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo) | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo) | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo) | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo) | 177(alto) x 483(ancho) x 700(fondo) | 177(alto) x 483(ancho) x 782(fondo) | 221,25(alto) x 483(ancho) x 700(fondo) | 309(alto) x 483(ancho) x 782(fondo) | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo)_PG | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo)_PG | 133(alto) x 483(ancho) x 605(fondo)_PG |
Peso (kg) | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 40 | 42 | 50 | 73 | 28 | 32 | 32 |
Refrigeración | Refrigeración por aire |
※ Conducto para cables + 129mm
※ Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Fuente de alimentación de CC pulsada bipolar para sputtering de magnetrón dual y PECVD
