Eigenschaften von Beschichtungsfilmen
Film | Dicke(μm) | Reibungskoeffizient | Oxidationstemperatur | Farbe der Beschichtung | Mikrohärte(Hv0.05) |
TiN | 2~7 | 0.4 | 500 | Gold | 2,300 |
TiCN | 2~4 | 0.25 | 400 | Grau | 3,000 |
AlTiN | 2~4 | 0.6 | 900 | Blau-Schwarz | 3,300 |
TiAlN | 2~4 | 0.6 | 800 | Violett-Schwarz | 3,200 |
AlCrN | 2~7 | 0.5 | 900 | Blau-Schwarz | 3,300 |
AlTiCrN | 2~4 | 0.5 | 850 | Blau-Grau | 3,300 |
AlTiSiN | 2~4 | 0.45 | 1000 | Rot-Braun | 3,500 |
TiSiN | 2~4 | 0.55 | 800 | Grau | 3,000 |
Filmstruktur

TiAlN-Schicht


HÄRTE HK 0,025
1. | 2. | 3. | |
Daten1 | 3289 | 3172 | 3172 |
Daten2 | 3289 | 3172 | 3172 |
Daten3 | 3172 | 3289 | 3172 |
Durchschnitt | 3250 | 3211 | 3172 |
M3(HK) | 3211 |

Kratztest, 70N

TiAlSiN-Schicht


HÄRTE HK 0,025
1. | 2. | 3. | |
Daten1 | 3550 | 3543 | 3689 |
Daten2 | 3550 | 3550 | 3689 |
Daten3 | 3550 | 3689 | 3550 |
Durchschnitt | 3585 | 3594 | 3642 |
M3(HK) | 3595 |


AlCrN-Folie

Dicke 2.43um

Vertiefung 150KG
HÄRTE HK 0,025
1. | 2. | 3. | |
Daten1 | 3386 | 3245 | 3386 |
Daten2 | 3386 | 3118 | 3251 |
Daten3 | 3536 | 3124 | 3386 |
Durchschnitt | 3436 | 3162 | 3341 |
M3(HK) | 3313 |

PVD-Beschichtung Filmhärteprüfung 03
