مواصفات المنتج
العناصر | ||||||||||
تيار مستمر (1ش) | DC (2Ch) | |||||||||
إنيرستريم 5 | إنيرستريم 10 | EnerStream 10H | إنيرستريم 20 | EnerStream 20H | إنيرستريم 30 | EnerStream 30H | إنيرستريم 60 | EnerStream 5D | EnerStream 10D | |
المدخلات | 3⌀ 208 فولت/ 220 فولت/ 380 فولت | 3⌀ 208 فولت/ 220 فولت/ 380 فولت | 3⌀ 208 فولت/ 220 فولت/ 380 فولت | 3⌀ 220 فولت/ 380 فولت | 3⌀ 220 فولت/ 380 فولت | 3⌀ 380 فولت/ 440 فولت | 3Φ⌀ 440V | 3⌀ 440V | 3⌀ 380V | 3⌀ 380V |
جهد الإشعال | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
المخرجات | 800 فولت، 6.25 أمبير / 400 فولت، 12.5 أمبير | 800 فولت، 12.5 أمبير / 400 فولت، 25 أمبير | 1000 فولت، 10 أمبير / 500 فولت، 20 أمبير | 800 فولت، 25 أمبير/ 400 فولت، 50 أمبير | 1000 فولت، 20 أمبير / 500 فولت، 40 أمبير | 800 فولت، 37.5 أمبير / 400 فولت، 75 أمبير | 1200 فولت، 25 أمبير / 545 فولت، 55 أمبير | 900 فولت، 66.6 أمبير / 400 فولت، 150 أمبير | 800 فولت، 6.25 أمبير / 400 فولت، 12.5 أمبير | 800 فولت، 12.5 أمبير/ 400 فولت، 25 أمبير |
طاقة الإخراج | تيار مستمر 5 كيلو وات | تيار مستمر 10 كيلو وات | تيار مستمر 10 كيلو وات | تيار مستمر 20 كيلو وات | تيار مستمر 20 كيلو وات | تيار مستمر 30 كيلو وات | تيار مستمر 30 كيلو وات | تيار مستمر 60 كيلو وات | تيار مستمر 5 كيلو وات + 5 كيلو وات | تيار مستمر 10 كيلو وات + 10 كيلو وات |
قوس الطاقة | أقل من 0.5 ميجا جول/كيلوواط | أقل من 0.2 ميجا جول/كيلوواط | أقل من 0.5 ميجا جول/كيلوواط | |||||||
الواجهة | RS-232 / RS-485 (الخيار: DeviceNet، ProfiBus) | |||||||||
الحجم (مم) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) | 177 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 655 (عمق) | 177 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 655 (عمق) | 309 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 783 (عمق) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 655 (عمق) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 655 (عمق) |
الوزن (كجم) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 30.5 | 30.5 | 38.8 | 38.8 | 80 | 32 | 32 |
التبريد | تبريد الهواء |
شكل موجي نابض للتيار المستمر لزيادة التحويل إلى أقصى حد
- المزايا
الزيادة السريعة للتيار الناجمة عن التغير في جهد إعادة التشغيل: 700 فولت ← 1000 فولت - جهد إعادة الإشعال القابل للتعديل: 50 فولت ~ 300 فولت
مواصفات المنتج
العناصر | عكس الجهد العكسي الثابت | جهد عكسي قابل للتعديل | الجهد العكسي ثابت | ||||||||
إنربلس 5 | إنربلس 10 | EnerPulse 10LV | إنربلس 10M | إنربلس 20 | إنربلس 15N | إنربلس 20N | إنربلس 30 | النبض 20 (ES20 + PG20) | نبض 30 (ES30 + PG30) | نبض 40 (2 × ES20 + PG40) | |
المدخلات | 3Φ 208 فولت/ 220 فولت/ 380 فولت | 3Φ 208 فولت/ 220 فولت/ 380 فولت | 3Φ 380V | 3Φ 380V | 3Φ 220 فولت/380 فولت/440 فولت | 3Φ 440V | 3Φ 220 فولت/ 440 فولت | 3Φ 208 فولت/ 440 فولت | 3Φ 220 فولت/ 380 فولت | 3Φ 380 فولت/ 440 فولت | 3Φ 220 فولت/ 380 فولت |
جهد الإشعال | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1200V | 1200V | 1200V | 1200V | 1500V | 1500V | 1500V |
المخرجات | 800 فولت، 6.25 أمبير / 400 فولت، 12.5 أمبير | 800 فولت، 12.5 أمبير / 400 فولت، 25 أمبير | 650 فولت، 15.4 أمبير / 300 فولت، 33 أمبير | 800 فولت، 12.5 أمبير/ 400 فولت، 50 أمبير | 650 فولت، 30 أمبير / 400 فولت، 50 أمبير | 1000 فولت، 15 أمبير / 500 فولت، 40 أمبير | 900 فولت، 22.2 أمبير / 500 فولت، 40 أمبير | 900 فولت، 33.3 أمبير / 400 فولت، 75 أمبير | 800 فولت، 25 أمبير / 400 فولت، 50 أمبير | 800 فولت، 37.5 أمبير/ 400 فولت، 75 أمبير | 800 فولت، 50 أمبير/ 400 فولت، 100 أمبير |
طاقة الإخراج | نبض أحادي القطب 5 كيلو وات | نبض أحادي القطب 10 كيلو وات | نبض أحادي القطب 10 كيلو وات | نبض أحادي القطب 10 كيلو وات | نبض أحادي القطب 20 كيلو وات | نبض أحادي القطب 15 كيلو وات | نبض أحادي القطب 20 كيلو وات | نبض أحادي القطب 30 كيلو وات | نبض أحادي القطب 20 كيلو وات | نبض أحادي القطب 30 كيلو وات | نبض أحادي القطب 40 كيلو وات |
تردد الإخراج | 20 ~ 150 كيلوهرتز | 5 ~ 350 كيلوهرتز | 20 ~ 100 كيلوهرتز | 20 ~ 350 كيلوهرتز | 20 ~ 150 كيلوهرتز | 40 ~ 100 كيلوهرتز | 40 ~ 80 كيلوهرتز | ||||
الزمن العكسي | وضع Dc، 1.0 ثانية إلى 10 ثوانٍ | وضع التيار المستمر، من 1.0 ثانية إلى 5 ثوانٍ | وضع التيار المستمر، 1.0 ثانية إلى 8 ثوانٍ | وضع التيار المستمر، من 1.0 ثانية إلى 5 ثوانٍ | |||||||
قوس الطاقة | أقل من 1 ميجا جول/كيلو وات | أقل من 0.5 ميجا جول/كيلوواط | أقل من 1 ميجا جول/كيلو وات | ||||||||
الواجهة | RS-232 / RS-485 (الخيار: DeviceNet، ProfiBus) | ||||||||||
الحجم (مم) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) | 177 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 700 (عمق) | 177 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 782 (عمق) | 221.25 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 700 (عمق) | 309 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 782 (عمق) | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) _PG | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) _PG | 133 (ارتفاع) × 483 (ارتفاع) × 483 (عرض) × 605 (عمق) _PG |
الوزن (كجم) | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 40 | 42 | 50 | 73 | 28 | 32 | 32 |
التبريد | تبريد الهواء |
※ قناة كابل + 129 مم
※ المواصفات خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق
مزود طاقة تيار مستمر ثنائي القطب نابض ثنائي القطب لمضخة الاخرق المغنطروني المزدوج و PECVD
