خصائص أفلام الطلاء
فيلم | السُمك (ميكرومتر) | معامل الاحتكاك | درجة حرارة الأكسدة | لون الطلاء | صلابة دقيقة (Hv0.05) |
TiN | 2~7 | 0.4 | 500 | الذهب | 2,300 |
TiCN | 2~4 | 0.25 | 400 | الرمادي | 3,000 |
التين | 2~4 | 0.6 | 900 | أزرق-أسود | 3,300 |
TiAlN | 2~4 | 0.6 | 800 | بنفسجي-أسود-أسود | 3,200 |
AlCrN | 2~7 | 0.5 | 900 | أزرق-أسود | 3,300 |
ألتيكرن | 2~4 | 0.5 | 850 | أزرق-رمادي | 3,300 |
ألتيسين | 2~4 | 0.45 | 1000 | أحمر-بني | 3,500 |
TiSiN | 2~4 | 0.55 | 800 | الرمادي | 3,000 |
هيكل الفيلم

فيلم TiAlN


صلابة HK 0.025
1 ـ 1 | 2-الدرجة الثانية | 3-الدرجة الثالثة | |
البيانات1 | 3289 | 3172 | 3172 |
البيانات2 | 3289 | 3172 | 3172 |
البيانات3 | 3172 | 3289 | 3172 |
المتوسط | 3250 | 3211 | 3172 |
M3 (هونج كونج) | 3211 |

اختبار الخدش، 70 نيوتن

فيلم TiAlSiN


صلابة HK 0.025
1 ـ 1 | 2-الدرجة الثانية | 3-الدرجة الثالثة | |
البيانات1 | 3550 | 3543 | 3689 |
البيانات2 | 3550 | 3550 | 3689 |
البيانات3 | 3550 | 3689 | 3550 |
المتوسط | 3585 | 3594 | 3642 |
M3 (هونج كونج) | 3595 |


فيلم AlCrN

السُمك 2.43 ميكرومتر

المسافة البادئة 150 كجم
صلابة HK 0.025
1 ـ 1 | 2-الدرجة الثانية | 3-الدرجة الثالثة | |
البيانات1 | 3386 | 3245 | 3386 |
البيانات2 | 3386 | 3118 | 3251 |
البيانات3 | 3536 | 3124 | 3386 |
المتوسط | 3436 | 3162 | 3341 |
M3 (هونج كونج) | 3313 |

اختبار صلابة طبقة الطلاء PVD 03
